Product Details:
| Make | Hwacheon (Korea) |
| Model | Sirius III |
| Table Size | 1400 mm x 700 mm |
| XYZ Travels | 1100 mm x 700 mm x 650 mm |
| Distance between Columns | 1100 mm |
Product Details:
| Model | MV-65 |
| Spindle Taper | BT-50 |
| Make | Mori Seiki (Japan) |
| Table Size | 1700 mm x 650 mm |
| XYZ Travels | 1525 mm x 650 mm x 650 mm |
| Spindle Speeds | 10 rpm to 4,000 rpm (2 x Geared Speed Ranges) |
| CNC Controller | Fanuc OM-C |
| Tools in Automatic Tool Changer (ATC) | 40 Tools |
| Rapid Travel Rate | 15 meters / minute |
| Spindle Motor | 18.5 / 22 kW |
Product Details:
| Pallet Size | 500 mm x 500 mm |
| Make | Daewoo (Korea) |
| Model | ACE-H50S |
| Table Cross Travels (X-Axis) | 800 mm |
| Spindle Vertical Travels (Y-Axis) | 650 mm |
Product Details:
| Pallet Size | 500 mm x 500 mm |
| Make | Kia |
| Longitudinal Travel | 760 mm |
| Vertical Travel | 705 mm |
| Transversal Travel | 650 mm |
| Spindle Taper | BT 50 |
Product Details:
| Table Size | 1350 mm x 510 mm |
| Make | Takumi-Seiki |
| Model | V11A |
| Longitudinal Travel | 1100 mm |
| Cross Travel | 550 mm |
| Vertical Travel | 650 mm |
Product Details:
| Make | Caser (Italy) |
| Model | FF 60 CN |
| Table Size | 2150 mm x 1000 mm |
| Distance between Columns | 1700 mm |
| Vertical Cross-Rail Travel | 1000 mm |
Product Details:
| Pallet Size | 500 mm x 500 mm |
| Make | Daewoo (Korea) |
| Model | ACE-H50S |
| Longitudinal Travel | 800 mm |
| Vertical Travel | 650 mm |
Product Details:
| Table Size | 1500 mm x 950 mm |
| Make | Bergonzi |
| Model | Synthesis FP/1500 |
| Travels | 1500 mm x 1100 mm x 450 mm |
| Spindle Taper | BT 40 |
| CNC Controller | Fagor 8055i |