Product Details:
Make | TOS (Czech Republic) |
Model | OBP 32 (same as Reishauer NZA) |
Max. Gear Diameter | 300 mm |
Max. Module | 5 module |
Min. Module | 0.5 module |
Max. Width of Job | 170 mm |
Product Details:
Make | WMW-Niles |
Model | ZSTZ 1250 |
Max. Diameter of Gear | 1250 mm |
Max. Module | 25 module |
Min. Diameter of Gear | 80 mm |
Min. Module | 2 module |
Table Diameter | 1100 mm |
Stroke Rate | 100 strokes/min |
No. of Teeth | 600 |
Weight of Machine | 12 ton |
Product Details:
Make | WMW-Niles |
Model | ZSWZ 315 |
Max Gear Diameter | 315 mm |
Min & Max. Module | 6 module |
Min. Gear Diameter | 30 mm |
Max. Width of Gear | 100 mm |
Max. Helix Angle | 45deg |
Grinding Wheel Diameter | 240 mm |
Ram Stroke Rate | 280 strokes/min |
Grinding Wheel Rotation Speed | 2200 rpm |
Product Details:
Model Name/Number | ZSWZ 315 |
Make | WMW-Niles (Germany) |
Min. & Max. Gear Diameter | 30 mm to 315 mm |
Min. & Max. Module | 1.5 to 6 module |
Max. Width of Gear | 100 mm |
Max. Helix Angle | 45 Degree |
Product Details:
Make | WMW |
Model | ZSTZ 500 x 10 |
Max. Diameter of Gear | 500 mm |
Max. Module | 10 module |
Min. Module | 2 module |
Weight of Machine | 5 tons (Approx.) |