Product Details:
Make | WMW Niles (Germany) |
Model | ZSTZ 315 x 6 |
Max. Gear Diameter | 315 mm |
Min & Max. Module | 1.5 to 6 module |
Min. Gear Diameter | 30 mm |
Max. Width of Gear | 100 mm |
Product Details:
Max. Module | 5 module |
Min. Module | 0.5 module |
Max. Width of Job | 170 mm |
Make | TOS (Czech Republic) |
Model | OBP 32 (same as Reishauer NZA) |
Max. Gear Diameter | 300 mm |
Product Details:
Make | WMW-Niles |
Grinding Wheel Diameter | 240 mm |
Ram Stroke Rate | 280 strokes/min |
Grinding Wheel Rotation Speed | 2200 rpm |
Max. Helix Angle | 45deg |
Model | ZSWZ 315 |
Max Gear Diameter | 315 mm |
Min & Max. Module | 6 module |
Min. Gear Diameter | 30 mm |
Max. Width of Gear | 100 mm |
Product Details:
Model Name/Number | ZSWZ 315 |
Max. Helix Angle | 45 Degree |
Make | WMW-Niles (Germany) |
Min. & Max. Gear Diameter | 30 mm to 315 mm |
Min. & Max. Module | 1.5 to 6 module |
Max. Width of Gear | 100 mm |
Product Details:
Min. Module | 2 module |
Stroke Rate | 100 strokes/min |
Min. Diameter of Gear | 80 mm |
Model | ZSTZ 1250 |
Max. Diameter of Gear | 1250 mm |
Max. Module | 25 module |
Table Diameter | 1100 mm |
No. of Teeth | 600 |
Weight of Machine | 12 ton |
Make | WMW-Niles |