Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | H-80 |
| Spindle Diameter | 80 mm |
| Table Size | 1120 mm x 900 mm |
| Cross Travel | 1000 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | H-63 |
| Spindle Diameter | 63 mm |
| Table Size | 905 mm x 710 mm |
| Cross Travel | 800 mm |
Product Details:
| Make | Butler (England) |
| Model | Hydrabore 324 |
| Spindle Diameter | 76 mm |
| Table Size | 920 mm x 920 mm |
| Cross Travel | 1425 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | H-63A |
| Spindle Diameter | 63 mm |
| Table Size | 880 mm x 800 mm |
| Cross Travel | 800 mm |
| Vertical Travel | 660 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | W100 |
| Spindle Diameter | 100 mm |
| Table Size | 1250 mm x 1250 mm |
| Cross Travel | 1600 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | WH-80 |
| Spindle Diameter | 80 mm |
| Table Size | 1090 mm x 1000 mm |
| Cross Travel | 1250 mm |
Product Details:
| Make | Graffenstaden (France) |
| Model | AP102 |
| Spindle Diameter | 100 mm |
| Table Size | 1350 mm x 1100 mm |
| Cross Travel | 2000 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | WH 63 |
| Spindle Diameter | 63 mm |
| Table Size | 890 mm x 800 mm |
| Cross Travel | 1000 mm |
| Vertical Travel | 710 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | W100A |
| Spindle Diameter | 100 mm |
| 100 mm | 1250 mm x 1250 mm |
| Cross Travel | 1600 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | H63A |
| Spindle Diameter | 63 mm |
| Table Size | 800 mm x 880 mm |
| Cross Travel | 800 mm |
| Vertical Travel | 710 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | WH 80 |
| Spindle Diameter | 80 mm |
| Table Size | 1090 mm x 1000 mm |
| Cross Travel | 1250 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | H-63 |
| Spindle Diameter | 63 mm |
| Table Size | 905 mm x 710 mm |
| Cross Travel | 800 mm |
| Vertical Travel | 710 mm |
Product Details:
| Make | Bragonzi (Italy) |
| Spindle Diameter | 80 mm |
| Table Size | 990 mm x 820 mm |
| Cross Travel | 1500 mm |
| Vertical Travel | 1025 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | H-63 |
| Spindle Diameter | 63 mm |
| Table Size | 905 mm x 710 mm |
| Cross Travel | 800 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | H-100 |
| Spindle Diameter | 100 mm |
| Table Size | 1240 mm x 1120 mm |
| Cross Travel | 1250 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | W100A |
| Spindle Diameter | 100 mm |
| Table Size | 1250 mm x 1250 mm |
| Cross Travel | 1600 mm |
Product Details:
| Table Size | 1220 mm x 915 mm |
| Cross Travel | 1250 mm |
| Model Name/Number | AL.76 |
| Make | San Rocco (Italy) |
| Spindle Diameter | 76 mm |
Product Details:
| Make | Butler (England) |
| Model | Hydrabore |
| Spindle Diameter | 76 mm |
| Table Size | 920 mm x 920 mm |
| Cross Travel | 1500 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | W100A |
| Spindle Diameter | 100 mm |
| Table Size | 1250 mm x 1250 mm |
| Cross Travel | 1600 mm |
| Vertical Travel | 1120 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | WH 63 |
| Spindle Diameter | 63 mm |
| Table Size | 890 mm x 800 mm |
| Cross Travel | 1000 mm |
| Vertical Travel | 710 mm |
Product Details:
| Make | WMW-Union (Germany) |
| Model | BFT 90/3 |
| Spindle Diameter | 90 mm |
| Table Size | 1000 mm x 1120 mm |
| Cross Travel (X Axis) | 1000 mm |
| Vertical Travel (Y Axis) | 1000 mm |
Product Details:
| Make | WMW-Union (Germany) |
| Model | BFT 110/6 |
| Spindle Diameter | 110 mm |
| Table Size | 1400 mm x 1600 mm |
| Spindle Taper | ISO 50 |
| X Travel (Cross Travel) | 1950 mm |
Product Details:
| Make | Stanko-Import (Russia) |
| Model | 2A614 |
| Spindle Diameter | 80 mm |
| Table Size | 1000 mm x 800 mm |
| Cross Travel | 800 mm |
| Vertical Travel | 800 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Make | WMW-Union |
| Model | BFT-100/IV |
| Spindle Diameter | 100 mm |
| Table Size | 1320 mm x 1500 mm |
| Cross Travel of Table X Travel | 1600 mm |
| Vertical Travel of Head | 1250 mm |
Product Details:
| Make | Pama |
| Model | AL 100 |
| Spindle Diameter | 100 mm |
| Cross Travel | 2100 mm |
| Table Size | 1530 mm x 1270 mm |
| Table Load Capacity | 8 Tons |
Product Details:
| Make | TOS |
| Model | W100 |
| Spindle Diameter | 100 mm |
| Table Size | 1250 mm x 1250 mm |
| Cross Travel | 1600 mm |
| Vertical Travel | 1120 mm |
Product Details:
| Make | Pama (Italy) |
| Model | ACC 152/330 |
| Spindle Diameter | 152 mm |
| Longitudinal Travels (X-Axis) | 6000 mm |
| Vertical Travels (Y-Axis) | 3000 mm |
Product Details:
| Make | Skoda (Czech Republic) |
| Model | W160H |
| Spindle Diameter | 160 mm |
| Longitudinal Travels | 5000 mm |
| Vertical Travels | 2500 mm |
Product Details:
| Make | Ceruti (Italy) |
| Model | AC 85 |
| Spindle Diameter | 85 mm |
| Table Size | 1300 mm x 1100 mm |
| Cross Travel | 1500 mm |
| Vertical Travel | 1200 mm |