Product Details:
| Make | Butler (England) |
| Model | 12" |
| Max. Stroke Length | 305 mm |
| Table Diameter | 610 mm |
| Stroke Rates | 19 strokes/min to 75 strokes/min |
| Cross Travel of Table | 600 mm |
Product Details:
| Make | Waldrich Coburg (Germany) |
| Model | 3 VKS 2022 |
| Max. Stroke Length | 1000 mm |
| Table Diameter | 1100 mm |
| Longitudinal Travel | 830 mm |
Product Details:
| Make | Stanko (Russia) |
| Model | 7A420M |
| Max. Stroke Length | 200 mm |
| Table Diameter | 500 mm |
| Longitudinal Travel | 480 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | HOV-45 |
| Max. Stroke Length | 450 mm |
| Table Diameter | 900 mm |
| Longitudinal Travel | 800 mm |
Product Details:
| Make | GSP (France) |
| Stroke Length | 250 mm |
| Table Diameter | 500 mm |
| Cross Travel of Table | 390 mm |
| Longitudinal Travel of Table | 330 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | HOV40 |
| Max. Stroke Length | 440 mm |
| Table Diameter | 800 mm |
| Longitudinal Travel | 850 mm |
Product Details:
| Make | Stanko (Russia) |
| Model | 7A430 |
| Max. Stroke Length | 570 mm |
| Table Diameter | 630 mm |
| Longitudinal Travel | 700 mm |
| Cross Travel | 500 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | ST350 |
| Max. Stroke Length | 350 mm |
| Table Diameter | 800 mm |
| Stroke Rate | 10 strokes/min to 56 strokes/min |
| Feed Rate of Travel | 0 mm/stroke to 2 mm/stroke |
Product Details:
| Make | Ramira (Romania) |
| Model | M 320 |
| Max. Stroke Length | 320 mm |
| Table Diameter | 630 mm |
| Stroke Rates | 20 strokes/min to 80 strokes/min |
| Cross Travel of Table | 560 mm |
Product Details:
| Make | WMW (Germany) |
| Max. Stroke Length | 375 mm |
| Table Diameter | 750 mm |
| Cross Travel of Table | 600 mm |
| Longitudinal Travel of Table | 775 mm |
| Stroke Rate | 14 strokes/min to 78 strokes/min |
Product Details:
| Make | WMW (Germany) |
| Model | STS 400 |
| Max. Stroke Length | 400 mm |
| Table Diameter | 710 mm |
| Cross Travel of Table | 700 mm |
| Longitudinal Travel of Table | 675 mm |
| Stroke Rate | 28 strokes/min to 90 strokes/min |
Product Details:
| Make | Stanko (Russia) |
| Model | 7405 |
| Max. Stroke Length | 750 mm |
| Table Diameter | 940 mm |
| Cross Travel of Table | 650 mm |
| Longitudinal Travel of Table | 800 mm |
Product Details:
| Make | Burdett (England) |
| Model | Type VS No. 20 |
| Max. Stroke Length | 200 mm |
| Table Diameter | 510 mm |
Product Details:
| Make | Pratt & Whitney (USA) |
| Model | 12" Model-B |
| Max. Stroke Length | 315 mm |
| Table Diameter | 610 mm |
| Longitudinal Travel | 600 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | HOV-63 |
| Max. Stroke Length | 630 mm |
| Table Diameter | 1100 mm |
| Longitudinal Travel | 1000 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | HOV40 |
| Max Length of Stoke | 440 mm |
| Table Diameter | 800 mm |
| Stoke Rate | 11.2 strokes/min to 71 strokes/min |
| Longitudinal Travel of Table | 1000 mm |
Product Details:
| Make | Stanko |
| Model | 7A430 |
| Max. Stroke Length | 570 mm |
| Table Diameter | 630 mm |
| Longitudinal Travel | 700 mm |
| Cross Travel | 500 mm |