We are importer and supplier of used imported Gear Hobbing Machines. We have machines of many different European manufacturers - TOS, WMW, Stanko, Liebherr, Modul, Cugir etc. We have many different sizes of Gear Hobbing Machines available with us. We can currently offer the following machines:
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Workpiece Type | Gear |
| Make | Picco (Italy) |
| Module Capacity Range | 1 to 8 Modules |
| Max. Gear Diameter | 500 mm |
| Max. Gear Diameter with Tailstock | 350 mm |
| Tilting Angle of Workpiece Holder | 0 to 20 degrees |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Vertical |
| Module | 7 Modules |
| Brand | TOS |
| Power Source | Hydraulic |
| Table Diameter | 600 mm |
| Maximum Gear Width | 335 mm |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | OF-71 |
| Maximum Module Capacity | 7 Modules |
| Gear Diameter | 710 mm |
| Number of Teeth | 8 to 300 |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Horizontal |
| Module | 1 |
| Make | Mikron (Switzerland) |
| Model | Type 122 |
| Max. Module Capacity | 1 Module |
| Max. Gear Diameter | 40 mm |
| Max. Travel of the Cutter Slide | 40 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Horizontal |
| Module | 2 module |
| Brand | Koepfer |
| Make | Koepfer (Germany) |
| Model | 150 |
| Gear Diameter | 145 mm |
| Maximum Module Capacity | 2 Modules |
| Maximum Cutting Length | 110 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Horizontal |
| Module | 4.5 Modules |
| Brand | Pfauter |
| Condition | Used |
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | P160H |
| Max. Capacity | 4.5 Modules |
| Max. Gear Diameter | 160 mm |
| Max. Table Travel | 400 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Horizontal |
| Module | 1 |
| Make | Mikron (Switzerland) |
| Model | Type 79 |
| Max. Module Capacity | 1 Module |
| Max. Gear Diameter | 46 mm (with Cutter Dia. of 18 mm) |
| Max. Gear Diameter | 40 mm (with Cutter Dia. of 24 mm) |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Module | 3 |
| Make | Cima (Italy) |
| Model | P3 |
| Max. Module | 3 Modules |
| Max. Gear Diameter | 155 mm (with Tail-Stock) |
| Vertical Travel of Hobbing Head | 220 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Module | 8 module |
| Make | Cugir (Romania) |
| Model | FD-500 |
| Max. Module | 8 modules |
| Max. Diameter of the Gear | 500 mm |
| Max. Vertical Travel of Hob-Slide | 280 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Vertical |
| Module | 6 module |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tail-Stock) | 600 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Horizontal |
| Module | 6 module |
| Brand | Stanko |
| Make | Stanko (Russia) |
| Model | 5350 |
| Max. Module Capacity | 6 Modules |
| Max. Hobbing Length | 500 mm |
| Max. Gear Cutting Diameter | 150 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Module | 6 module |
| Brand | PTP |
| Make | PTP (Italy) |
| Model | D690K |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tail-Stock) | 690 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Module | 16 Modules |
| Brand | TOS |
| Table Diameter | 1350 mm |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-16 |
| Max. Module Capacity | 16 Modules |
| Max. Gear Diameter | 1600 mm |
| Max. Width of Gear | 560 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Horizontal |
| Module | 2 module |
| Brand | Koepfer |
| Make | Koepfer (Germany) |
| Model | 150 |
| Max. Diameter of Gear | 145 mm |
| Max. Module | 2 module |
| Max. Cutting Length of Job | 110 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Module | 6 module |
| Brand | TOS |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Capacity | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tailstock) | 600 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Workpiece Type | Gear |
| Automatic Grade | Automatic |
| Make | PICCO (Italy) |
| Model | K15 |
| Max. Capacity | 15 Module |
| Max. Gear Diameter | 600 mm |
| Spindle Speeds | 1800 / 2100 / 2800 RPM |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Module | 10 module |
| Brand | TOS |
| Condition | Used |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-10 |
| Max. Module Capacity | 10 Modules |
| Max. Gear Diameter | 1000 mm |
| Max. Gear Width | 400 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Vertical |
| Module | 6 module |
| Brand | TOS |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Capacity | 6 Modules |
| Max. Gear Diameter (With Tailstock) | 600 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Module | 6 module |
| Brand | Cima |
| Maximum Gear Diameter | 300 mm |
| Make | CIMA (Italy) |
| Model | P4AUR |
| Max. Gear Diameter | 300 mm |
| Max. Module Capacity | 6 Modules |
| Vertical Travel of Hob Slide | 220 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Vertical |
| Module | 10 module |
| Brand | Pfauter |
| Condition | Used |
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | P630 |
| Max. Module Capacity | 10 Modules |
| Max. Gear Diameter | 630 mm |
| Max. Vertical Travel of Hob Slide | 425 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Vertical |
| Module | 6 module |
| Brand | Churchill |
| Make | Churchill (England) |
| Model | RH8 - 15 |
| Max. Job Diameter | 203 mm (8 inches) |
| Max. Vertical Travel of Table | 203 mm (8 inches) |
| Max. Module Capacity | 6 Modules |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Module | 6 module |
| Brand | Donini |
| Make | Donini (Italy) |
| Model | A-51 |
| Max. Module Capacity | 6 Modules |
| Max. Gear Diameter (with Tailstock) | 500 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 425 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Conventional |
| Layout | Vertical |
| Module | 6 module |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | Pfauter |
| Condition | Used |
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | RS1 |
| Maximum Module Capacity | 6 Modules |
| Maximum Gear Diameter (with Tailstock) | 400 mm |
| Maximum Gear Diameter (without Tailstock) | 550 mm / 750 mm* |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Conventional |
| Layout | Vertical |
| Module | 15 Modules |
| Automation Grade | Manual |
| Brand | PICCO |
| Condition | Used |
| Make | PICCO (Italy) |
| Model | K15 |
| Maximum Module Capacity | 15 Modules |
| Spindle Speeds | 1450 / 2100 / 2800 RPM |
| Teeth Production Rate | 35 / 50 / 75 teeth per minute |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | David Brown (England) |
| Model | MTV |
| Max. Module | 5 Modules |
| Max. Gear Diameter | 400 mm |
| Vertical Travel of Hob-Cutter Slide | 800 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | Donini (Italy) |
| Model | A-103 |
| Max. Module | 12 Modules |
| Max. Gear Diameter | 1000 mm |
| Vertical Travel of Hob-Cutter Slide | 525 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-16 |
| Max. Module Capacity | 16 Modules |
| Max. Gear Diameter | 1600 mm |
| Max. Width of Gear | 560 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | R1 |
| Max. Module | 5 Modules |
| Max. Gear Diameter (without Tail-Stock) | 600 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 310 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | CIMA (Italy) |
| Model | P4-AU |
| Max. Gear Diameter | 250 mm |
| Max. Module in 100 mm Dia. Gear | 6 module |
| Max. Module in 250 mm Dia. Gear | 4 module |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | Barber Colman (USA) |
| Model | 6-10 |
| Max. Gear Diameter | 6" (152 mm) |
| Max. Gear Width | 10" (254 mm) |
| Max. DP | 16 DP (1.6 Module) |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | RS9K |
| Max. Module Capacity | 10 modules |
| Max. Job Diameter | 300 mm |
| Max. Table Travel | 695 mm |
| Max. Clamping Length between Centers | 870 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tail-Stock) | 600 mm |
| Table Diameter | 420 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tail-Stock) | 600 mm |
| Table Diameter | 420 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | OF 71 |
| Module Capacity | 7 Modules |
| Max. Gear Diameter | 710 mm |
| Max. Width of Gear | Max. Width of Gear |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | CIMA (Italy) |
| Model | P4-AUR |
| Max. Gear Diameter | 300 mm |
| Max. Module | 6 Modules |
| 6 Modules | 220 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with tail-stock) | 600 mm |
| Table Diameter | 420 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | P400 |
| Max. Module | 8 Modules |
| Max. Gear Diameter | 400 mm |
| Max. Vertical Travel of Hob Slide | 310 mm |
| Minimum Number of Teeth | 6 |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | Lambert (Switzerland) |
| Model | No. 82 |
| Max. Module | 2.25 Module |
| Max. Gear Diameter | 150 mm |
| Max. Gear Width | 135 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | CIMA (Italy) |
| Model | P4-AU |
| Max. Gear Diameter | 250 mm |
| Max. Module in 100 mm Dia. Gear | 6 module |
| Max. Module in 250 mm Dia. Gear | 4 module |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | WMW (Germany) |
| Model | ZWFZ 1000 x 10 |
| Max. Module | 10 Module |
| Max. Gear Diameter | 1000 mm |
| Max. Vertical Travel of Hobbing Head | 450 mm |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Make | WMW - Modul (Germany) |
| Model | ZFWZ 800 x 10 II |
| Max. Module | 10 Module |
| Max. Gear Diameter | 800 mm |
| Max. Vertical Travel of Hobbing Head | 410 mm |
| Max. Hob Cutter Diameter | 195 mm |
Rohit Jain (Director)
Liberty Metal & Machines Private Limited
Khasra No. 73/23 & 73/24, Rohtak Road, Mundka Udyog Nagar (North), Ghevra, Mundka, Opp. Metro Pillar, No. 618
New Delhi - 110041, Delhi, India