Product Details:
| Layout | Horizontal |
| Module | 1 |
| Make | Mikron (Switzerland) |
| Model | Type 122 |
| Max. Module Capacity | 1 Module |
| Max. Gear Diameter | 40 mm |
| Max. Travel of the Cutter Slide | 40 mm |
Product Details:
| Layout | Horizontal |
| Module | 1 |
| Make | Mikron (Switzerland) |
| Model | Type 79 |
| Max. Module Capacity | 1 Module |
| Max. Gear Diameter | 46 mm (with Cutter Dia. of 18 mm) |
| Max. Gear Diameter | 40 mm (with Cutter Dia. of 24 mm) |
Product Details:
| Module | 3 |
| Make | Cima (Italy) |
| Model | P3 |
| Max. Module | 3 Modules |
| Max. Gear Diameter | 155 mm (with Tail-Stock) |
| Vertical Travel of Hobbing Head | 220 mm |
Product Details:
| Module | 8 module |
| Make | Cugir (Romania) |
| Model | FD-500 |
| Max. Module | 8 modules |
| Max. Diameter of the Gear | 500 mm |
| Max. Vertical Travel of Hob-Slide | 280 mm |
Product Details:
| Layout | Vertical |
| Module | 6 module |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tail-Stock) | 600 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
Product Details:
| Layout | Horizontal |
| Module | 6 module |
| Brand | Stanko |
| Make | Stanko (Russia) |
| Model | 5350 |
| Max. Module Capacity | 6 Modules |
| Max. Hobbing Length | 500 mm |
| Max. Gear Cutting Diameter | 150 mm |
Product Details:
| Module | 6 module |
| Brand | PTP |
| Make | PTP (Italy) |
| Model | D690K |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tail-Stock) | 690 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
Product Details:
| Module | 16 Modules |
| Brand | TOS |
| Table Diameter | 1350 mm |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-16 |
| Max. Module Capacity | 16 Modules |
| Max. Gear Diameter | 1600 mm |
| Max. Width of Gear | 560 mm |
Product Details:
| Layout | Horizontal |
| Module | 2 module |
| Brand | Koepfer |
| Make | Koepfer (Germany) |
| Model | 150 |
| Max. Diameter of Gear | 145 mm |
| Max. Module | 2 module |
| Max. Cutting Length of Job | 110 mm |
Product Details:
| Module | 6 module |
| Brand | TOS |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Capacity | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tailstock) | 600 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
Product Details:
| Module | 10 module |
| Brand | TOS |
| Condition | Used |
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-10 |
| Max. Module Capacity | 10 Modules |
| Max. Gear Diameter | 1000 mm |
| Max. Gear Width | 400 mm |
Product Details:
| Make | David Brown (England) |
| Model | MTV |
| Max. Module | 5 Modules |
| Max. Gear Diameter | 400 mm |
| Vertical Travel of Hob-Cutter Slide | 800 mm |
Product Details:
| Make | Donini (Italy) |
| Model | A-103 |
| Max. Module | 12 Modules |
| Max. Gear Diameter | 1000 mm |
| Vertical Travel of Hob-Cutter Slide | 525 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-16 |
| Max. Module Capacity | 16 Modules |
| Max. Gear Diameter | 1600 mm |
| Max. Width of Gear | 560 mm |
Product Details:
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | R1 |
| Max. Module | 5 Modules |
| Max. Gear Diameter (without Tail-Stock) | 600 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 310 mm |
Product Details:
| Make | CIMA (Italy) |
| Model | P4-AU |
| Max. Gear Diameter | 250 mm |
| Max. Module in 100 mm Dia. Gear | 6 module |
| Max. Module in 250 mm Dia. Gear | 4 module |
Product Details:
| Make | Barber Colman (USA) |
| Model | 6-10 |
| Max. Gear Diameter | 6" (152 mm) |
| Max. Gear Width | 10" (254 mm) |
| Max. DP | 16 DP (1.6 Module) |
Product Details:
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | RS9K |
| Max. Module Capacity | 10 modules |
| Max. Job Diameter | 300 mm |
| Max. Table Travel | 695 mm |
| Max. Clamping Length between Centers | 870 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tail-Stock) | 600 mm |
| Table Diameter | 420 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with Tail-Stock) | 600 mm |
| Table Diameter | 420 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | OF 71 |
| Module Capacity | 7 Modules |
| Max. Gear Diameter | 710 mm |
| Max. Width of Gear | Max. Width of Gear |
Product Details:
| Make | CIMA (Italy) |
| Model | P4-AUR |
| Max. Gear Diameter | 300 mm |
| Max. Module | 6 Modules |
| 6 Modules | 220 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 modules |
| Max. Diameter of Gear (with tail-stock) | 600 mm |
| Table Diameter | 420 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
Product Details:
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | P400 |
| Max. Module | 8 Modules |
| Max. Gear Diameter | 400 mm |
| Max. Vertical Travel of Hob Slide | 310 mm |
| Minimum Number of Teeth | 6 |
Product Details:
| Make | Lambert (Switzerland) |
| Model | No. 82 |
| Max. Module | 2.25 Module |
| Max. Gear Diameter | 150 mm |
| Max. Gear Width | 135 mm |
Product Details:
| Make | CIMA (Italy) |
| Model | P4-AU |
| Max. Gear Diameter | 250 mm |
| Max. Module in 100 mm Dia. Gear | 6 module |
| Max. Module in 250 mm Dia. Gear | 4 module |
Product Details:
| Make | WMW (Germany) |
| Model | ZWFZ 1000 x 10 |
| Max. Module | 10 Module |
| Max. Gear Diameter | 1000 mm |
| Max. Vertical Travel of Hobbing Head | 450 mm |
Product Details:
| Make | WMW - Modul (Germany) |
| Model | ZFWZ 800 x 10 II |
| Max. Module | 10 Module |
| Max. Gear Diameter | 800 mm |
| Max. Vertical Travel of Hobbing Head | 410 mm |
| Max. Hob Cutter Diameter | 195 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-10 |
| Max. Module | 10 Modules |
| Max. Gear Diameter | 1000 mm |
| Max. Width of Gear | 400 mm |
| Table Diameter | 850 mm |
Product Details:
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | P400 |
| Max. Module | 8 Modules |
| Max. Gear Diameter | 400 mm |
| Max. Vertical Travel of Hob Slide | 310 mm |
| Minimum Number of Teeth | 6 |
Product Details:
| Make | Stanko (Russia) |
| Model | 5B310 |
| Max. Module Capacity | 2.5 Modules |
| Max. Gear Diameter | 125 mm |
| Max. Clamping Length | 300 mm |
| Max. Width of Gear Cutting | 140 mm |
Product Details:
| Max. Gear Diameter | 290 mm |
| Vertical Travel of Hob-Slide | 200 mm |
| Table Diameter | 200 mm |
| Make | Donini (Italy) |
| Model | A29 |
| Max. Module Capacity | 3.5 Module |
Product Details:
| Make | Cima (Italy) |
| Model | P4 |
| Max. Module | 4 Modules |
| Max. Gear Diameter (With Tail-Stock) | 400 mm |
| Table Diameter | 450 mm |
| Vertical Travel of Hobbing Head | 260 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | OF 71 |
| Module Capacity | 7 Modules |
| Max. Gear Diameter | 710 mm |
| Max. Width of Gear | 335 mm |
| Table Diameter | 630 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 module |
| Max. Diameter of Gear (with tail-stock) | 600 mm |
| Table Diameter | 420 mm |
| Vertical Travel of Hob Slide | 350 mm |
Product Details:
| Make | Pfauter (Germany) |
| Model | P251 |
| Max. Module | 6 Module |
| Max. Gear Diameter | 250 mm |
| Max. Width of Gear | 242 mm |
| Table Diameter | 250 mm |
Product Details:
| Make | Cima (Italy) |
| Model | P3 |
| Max. Module | 3 Module |
| Max. Gear Diameter | 155 mm (with Tail-Stock) |
| Vertical Travel of Hobbing Head | 200 mm |
| Max. Hob Cutter Diameter | 80 mm |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-8 |
| Max. Module | 8 Modules |
| Max. Gear Diameter | 800 mm |
| Max. Gear Diameter (with Tail-Stock) | 600 mm |
| Vertical Travel of Hobbing Head | 350 mm |
Product Details:
| Make | Lambert (Switzerland) |
| Model | No. 68 |
| Max. Module | 2.5 module |
| Max. Gear Diameter | 200 mm |
| Max. Travel of Vertical Slide | 175 mm |
| Number of Teeth Cut | 4 to 600 |
Product Details:
| Make | TOS (Czech Republic) |
| Model | FO-6 |
| Max. Module | 6 module |
| Max. Diameter of Gear (with tail-stock) | 600 mm |
| Table Diameter | 420 mm |